6月ってこんなに暑かったかな・・?と思う毎日です。
夏のキャンプは標高の高い涼しいところや川キャンプに行くことがおおいですが、
それでも暑い・・
そこでサーキュレーターを購入しようと検討中。
我が家が理想とするものは
風力が強い、充電式で連続運転時間、あとはオシャレな見た目。
そこで候補はクレイモア or ルーメナー
この二つを比較していきたいと思います!
☆ | CLAYMORE FAN V600+ | LUMENA FAN PRIME |
---|---|---|
サイズ | 243㎜×226㎜×350㎜ | 203㎜×162㎜×350㎜ |
重量 | 約600g | 約950g |
バッテリー | 7,800mAp | 8,000mAp |
連続使用時間 | 約7時間~32時間 | 約4時間~30時間 |
充電時間 | 約6時間30分 | 約4時間30分 |
入力 | USB 5v2A | DC5V-2.0A(MAX) |
オフタイマー | あり(1~4時間) | あり(1・2・4・8時間) |
高さ調節機能 | なし | あり |
稼働範囲 | 上下45° | 上下70°/左右120度(首振り) |
風量 | 4段階 | 4段階 |
その他 | 1/4インチネジの三脚にも設置可能 | 120°首振り機能つき |
天井からぶら下げる事ができる | リモコン(ボタン電池) | |
お手入れ | 前ガードを取り外し水洗い可能(本体は水洗い不可) | 前ガードを取り外し水洗い可能(本体は水洗い不可) |
保証 | 1年 | 1年 |
首振り機能は捨てがたいけど、、、
多種多様な使い方ができる点と見た目はクレイモアの方が好み・・・と
我が家ではクレイモアが有力候補です(^^)!
「サーキュレーター」
夏以外にも冬のストーブの風を循環させたり、
梅雨時期の洗濯物にも使えるようなので、とても魅力的な商品です!
コメント